Topp 100 bakgrunnssøk | November 2026
Hva alle søker etter på Wallpapers.com denne måneden. Vi samler alle søkeordene våre 50M+ besøkende skriver, og publiserer topp 100 her. Oppdateres månedlig.
Bruk det til å oppdage stigende estetikk, spore hva folk vil ha for enhetene sine, eller siter dataene i ditt eget arbeid — det er et offentlig, fritt siterbart datasett under CC BY 4.0.
| # | Søkeord | Søk |
|---|---|---|
| 1 | Anime | 1213 |
| 2 | ani | 861 |
| 3 | black | 792 |
| 4 | anim | 546 |
| 5 | bla | 503 |
| 6 | dark | 462 |
| 7 | cute | 404 |
| 8 | Christmas | 402 |
| 9 | pink | 375 |
| 10 | car | 357 |
| 11 | fall | 333 |
| 12 | sexy | 332 |
| 13 | the | 332 |
| 14 | sex | 316 |
| 15 | one | 313 |
| 16 | spider | 312 |
| 17 | blac | 311 |
| 18 | chr | 310 |
| 19 | dar | 291 |
| 20 | christ | 274 |
| 21 | blue | 273 |
| 22 | chri | 267 |
| 23 | chris | 261 |
| 24 | spi | 244 |
| 25 | for | 239 |
| 26 | red | 238 |
| 27 | Bmw | 228 |
| 28 | win | 223 |
| 29 | thanks | 217 |
| 30 | spid | 213 |
| 31 | star | 210 |
| 32 | pin | 208 |
| 33 | cat | 203 |
| 34 | One Piece | 198 |
| 35 | girl | 197 |
| 36 | iPhone | 194 |
| 37 | Spiderman | 193 |
| 38 | Pokemon | 189 |
| 39 | anime girl | 188 |
| 40 | min | 188 |
| 41 | Naruto | 184 |
| 42 | wall | 184 |
| 43 | one p | 182 |
| 44 | cut | 180 |
| 45 | gojo | 178 |
| 46 | thanksgiving | 176 |
| 47 | Windows | 174 |
| 48 | mar | 172 |
| 49 | Minecraft | 172 |
| 50 | hello | 171 |
| 51 | spide | 171 |
| 52 | than | 170 |
| 53 | ronaldo | 169 |
| 54 | dra | 167 |
| 55 | tha | 161 |
| 56 | Cyber | 160 |
| 57 | white | 160 |
| 58 | por | 157 |
| 59 | dragon | 155 |
| 60 | Cyberpunk | 154 |
| 61 | thank | 153 |
| 62 | christma | 152 |
| 63 | free | 151 |
| 64 | Messi | 151 |
| 65 | wallpaper | 149 |
| 66 | Goku | 148 |
| 67 | nature | 146 |
| 68 | Batman | 141 |
| 69 | nar | 141 |
| 70 | blu | 140 |
| 71 | mine | 138 |
| 72 | autumn | 137 |
| 73 | green | 136 |
| 74 | Snoopy | 134 |
| 75 | chi | 133 |
| 76 | god | 133 |
| 77 | nat | 132 |
| 78 | shi | 131 |
| 79 | space | 131 |
| 80 | bat | 130 |
| 81 | lord | 130 |
| 82 | Disney | 129 |
| 83 | Marvel | 128 |
| 84 | purple | 128 |
| 85 | Live | 127 |
| 86 | one pie | 126 |
| 87 | Japan | 124 |
| 88 | Bts | 123 |
| 89 | winter | 123 |
| 90 | Fortnite | 122 |
| 91 | ghost | 122 |
| 92 | Spider Man | 122 |
| 93 | black and | 121 |
| 94 | naru | 121 |
| 95 | call | 120 |
| 96 | cars | 120 |
| 97 | Aesthetic | 117 |
| 98 | autu | 117 |
| 99 | gta | 116 |
| 100 | funny | 115 |
Top wallpaper search trends, November 2026. Source: Wallpapers.com Trending Searches — https://no.wallpapers.com/trending-searches/